1PC Flanged بال والو 150LBS
Fکاڌو
مخالف جامد آلات بال لاءِ- اسٽيم- جسم
بلو آئوٽ پروف اسٽيم
بال سلاٽ ۾ پريشر بيلنس سوراخ
dewaxing سڌائي casting استعمال ڪندي
پيداوار جي معيار
ڊيزائن:ASME B16.34
ڀت جي ٿلهي:ASME B16.34
فائر سيف:API 607 ISO 10497
آمهون سامهون:ASME B16.10
آخر Flange:ASME B16.5
چڪاس ۽ چڪاس:API 598
نه. | حصن جو نالو | مواد | ||
ANSI/JIS/DIN | ANSI/JIS/DIN | ANSI/JIS/DIN | ||
1 | جسم | A351-CF8M/SCS14A/1.4408 | A351-CF8/SCS13A/1.4308 | A216-WCB/SCPH2/1.0619 |
2 | ڪيپ گيسڪيٽ | PTFE/VITON | ||
3 | بال سيٽ | PTFE/RPTFE/PPL | ||
4 | بال | ايس يو ايس 316 | ايس يو ايس 304 | |
5 | ڪپ | A351-CF8M/SCS14A/1.4408 | A351-CF8/SCS13A/1.4308 | A216-WCB/SCPH2/1.0619 |
6 | زور ڌوئڻ واري مشين | PTFE/RPTFE | ||
7 | اسٽيم | ايس يو ايس 316 | ايس يو ايس 304 | |
8 | اسٽيم پيڪنگ | PTFE/گرافويل | ||
9 | ڌوئڻ وارو | ايس يو ايس 304 | ||
10 | پوزيشن سنڀالڻ | SUS201 | ||
11 | لچڪدار gasket | ايس يو ايس 304 | ||
12 | مسدس نٽ | A194-8 | ||
13 | بند ڪرڻ جي ڊوائس | ايس يو ايس 304 | ||
14 | پلاسٽڪ جي پنن | ايس يو ايس 304 |
يونٽ:mm
ماپ | ايل بي ايس | d | L | R | C | D | E | F | T | N | ØX |
1/2″ | 150 | 15 | 108 | 35 | 60.3 | 89 | 120 | 2 | 11.2 | 4 | 16 |
3/4″ | 150 | 20 | 117 | 43 | 69.9 | 98 | 120 | 2 | 11.2 | 4 | 16 |
1″ | 150 | 25 | 127 | 51 | 79.4 | 108 | 150 | 2 | 12 | 4 | 16 |
1-1/4″ | 150 | 32 | 140 | 64 | 88.9 | 117 | 150 | 2 | 12.7 | 4 | 16 |
1-1/2″ | 150 | 38 | 165 | 73 | 98.4 | 127 | 170 | 2 | 14.3 | 4 | 16 |
2″ | 150 | 50 | 178 | 92 | 120.7 | 152 | 170 | 2 | 15.9 | 4 | 19 |
2-1/2″ | 150 | 65 | 190 | 105 | 139.7 | 178 | 250 | 2 | 17.5 | 4 | 19 |
3″ | 150 | 78 | 203 | 127 | 152.4 | 190.5 | 250 | 2 | 19.1 | 4 | 5/8 |
4″ | 150 | 100 | 229 | 157 | 190.5 | 229 | 300 | 2 | 23.9 | 8 | 19 |
ٽيگ:
flanged بال والو طول و عرض | بال والو سائيز چارٽ |
بال والو جي وضاحت | threaded بال والو طول و عرض |
نالي سان بال والو | بلڊر سان بال والو |
بال والو جا قسم | بال والوز ٺاهيندڙن |